在第56届世界扑克系列赛(WSOP)中,将于2025年7月16日之前,在拉斯维加斯的巴黎和马蹄赌场举行,总共将决出100个金手链。
赛事#60:3,000美元限注德州扑克
第3天:Moshe Gavrieli在决赛中击败Scott Bohlman!
总共有343人次参加了本次比赛,其中有十一名选手昨天回到了决赛。DACH选手不再出现,但有一位保加利亚选手Simeon Tsonev代表欧洲参赛。此外,Scott Bohlman仍在比赛中也很有意思。这位选手此前曾在本系列赛中获得过一条手链,是在赛事#17:2,000美元无限注德州扑克中,现在是年度最佳球员奖的热门人选。
但最终,决赛中的“黑马”来自美国的Moshe Gavrieli获得了胜利。他在决赛中击败了Scott Bohlman,除了金色的WSOP手链,他还获得了200,303美元的奖金。
以下是决赛桌的奖金分配:
名次 | 选手 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Moshe Gavrieli | 美国 | 200,303美元 |
2 | Scott Bohlman | 美国 | 129,183美元 |
3 | Ian Pelz | 美国 | 85,431美元 |
4 | Nicholas Tsoukalas | 美国 | 57,963美元 |
5 | Simeon Tsonev | 保加利亚 | 40,374美元 |
6 | Kerry Welsh | 美国 | 28,893美元 |
完整的奖金分配在这里可以找到。
来自扑克新闻的同事们为这场比赛准备了现场博客!
第2天:十一名决赛选手梦想着在3000美元限注德州扑克比赛中赢得手链!
343人次参赛者中有100名选手参加了这项限注德州扑克比赛的第二天,总奖金为915,810美元。
许多知名选手都在参赛队伍中,但那些真正的大牌选手没有撑过第2天。作为最后的扑克高手,Juha Helppi这位真正的传奇不得不离开赛场。
但Roland Israelashvili和Scott Bohlman至少有两位手链得主参与其中,今晚将决出胜负。
冠军将获得200,303美元,所有决赛选手都已确保获得12,547美元。
来自扑克新闻的同事们为这场比赛准备了现场博客!
以下是决赛前的排名:
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 筹码 | 大注 |
1 | Andrew Bradshaw | 英国 | 2,475,000 | 31 |
2 | Kerry Welsh | 美国 | 1,910,000 | 24 |
3 | Stephanie Nguyen | 美国 | 1,820,000 | 23 |
4 | Simeon Tsonev | 美国 | 1,380,000 | 17 |
5 | Nicholas Tsoukalas | 美国 | 1,285,000 | 16 |
6 | Roland Israelashvili | 美国 | 1,280,000 | 16 |
7 | Scott Bohlman | 美国 | 975,000 | 12 |
8 | Matthew Valeo | 美国 | 905,000 | 11 |
9 | Moshe Gavrieli | 美国 | 785,000 | 10 |
10 | Ian Pelz | 美国 | 765,000 | 10 |
11 | Robert Klein | 美国 | 245,000 | 3 |
以下是奖金分配:
名次 | 姓名 | 奖金(美元) |
1 | 200,303美元 | |
2 | 129,183美元 | |
3 | 85,431美元 | |
4 | 57,963美元 | |
5 | 40,374美元 | |
6 | 28,893美元 | |
7 | 21,258美元 | |
8 | 16,094美元 | |
9 | 16,094美元 | |
10 | 12,547美元 | |
11 | 12,547美元 | |
12 | 10,083美元 | |
13 | 10,083美元 | |
14 | 10,083美元 | |
15 | 10,083美元 | |
16 | 10,083美元 | |
17 | 10,083美元 | |
18 | 8,360美元 | |
19 | 8,360美元 | |
20 | 8,360美元 | |
21 | 8,360美元 | |
22 | 8,360美元 | |
23 | 8,360美元 | |
24 | 7,158美元 | |
25 | 7,158美元 | |
26 | 7,158美元 | |
27 | 7,158美元 | |
28 | 7,158美元 | |
29 | 7,158美元 | |
30 | 6,336美元 | |
31 | 6,336美元 | |
32 | 6,336美元 | |
33 | 6,336美元 | |
34 | 6,336美元 | |
35 | 6,336美元 | |
36 | 6,186美元 | |
37 | 6,186美元 | |
38 | 6,186美元 | |
39 | 6,186美元 | |
40 | 6,186美元 | |
41 | 6,186美元 | |
42 | 6,035美元 | |
43 | 6,035美元 | |
44 | 6,035美元 | |
45 | 6,035美元 | |
46 | 6,035美元 | |
47 | 6,035美元 | |
48 | 6,035美元 | |
49 | 6,035美元 | |
50 | 6,035美元 | |
51 | 6,035美元 | |
52 | 6,035美元 |
有关2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请点击这里。
您可以使用以下链接预订凯撒娱乐酒店,并输入促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
必须留在家中的人,可以在扑克GO上观看来自拉斯维加斯的比赛,就像过去一样,或者在扑克新闻上观看现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP比赛日程
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是剩余的比赛日程一览:
开始日期 | 时间(太平洋标准时间) | 赛事 # | 比赛 |
2025年6月25日,星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克勇士无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高低8或更好 |
2025年6月26日,星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日,星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低球三门梭哈锦标赛(6人桌) |
2025年6月27日,星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮悬赏无限注德州扑克(8人桌)(3,000美元悬赏) |
2025年6月27日,星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八人混战 |
2025年6月28日,星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限注奥马哈锦标赛(8人桌) |
2025年6月29日,星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日,星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大注比赛(6人桌) |
2025年6月30日,星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日,星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元扑克新闻深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日,星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额玩家底池限注奥马哈 |
2025年7月2日,星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆典无限注德州扑克 |
2025年7月2日,星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日,星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八人混战6人桌锦标赛 |
2025年7月3日,星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元无限注德州扑克冰冻赛 |
2025年7月4日,星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日,星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超深筹码 - 无限注德州扑克 |
2025年7月8日,星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘悬赏底池限注奥马哈 |
2025年7月8日,星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮悬赏无限注德州扑克(1,500美元悬赏) |
2025年7月9日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额玩家无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日,星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中注锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日,星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月11日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂悬赏无限注德州扑克(每个名人堂成员都是悬赏目标) |
2025年7月11日,星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日,星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日,星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年7月13日,星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月14日,星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元收尾赛 - 无限注德州扑克 |
2025年7月14日,星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额玩家H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日,星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日,星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
